INCHEON CITY TOUR
구분 | 순환형 | ||
---|---|---|---|
통합권 | 바다노선 | 인천레트로노선 | |
성인 | 16,000 | 14,000 | 9,000 |
소인·경로·단체 | 14,000 | 12,000 | 7,000 |
인천시민 | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
장애인·국가유공자 | 8,000 | 6,000 | 3,000 |
구분 | 테마형 | ||
---|---|---|---|
무의도, 청라, 선재·영흥 | 교동도, 석모도 | 노을야경투어(시즌제) | |
성인 | 14,000 | 19,000 | 14,000 |
소인·경로·단체 | 12,000 | 16,000 | 10,000 |
인천시민 | 10,000 | 14,000 | 8,000 |
장애인·국가유공자 | 8,000 | 12,000 | 6,000 |
구분 | 내용 |
---|---|
예약 |
|
취소 |
|
환불 |
|
기타 |
|