INCHEON CITY TOUR
구분 | 순환형 | |||
---|---|---|---|---|
통합권 | 바다노선 | 인천 레트로노선 | ||
일반 | 성인 | 12,000 | 10,000 | 5,000 |
소인·경로 | 10,000 | 8,000 | 4,000 | |
할인 | 인천 시민 (소인·경로) |
10,000 (8,000) |
8,000 (6,000) |
4,000 (3,000) |
단체 (소인·경로) |
10,000 (8,000) |
8,000 (6,000) |
4,000 (3,000) |
|
장애인·국가 유공자 | 8,000 | 6,000 | 3,000 |
구분 | 테마형 | |||
---|---|---|---|---|
교동도, 석모도, 강화(역사·힐링), 월미도 | 무의도, 선재·영흥, 소래포구 | 노을야경 | ||
일반 | 성인 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
소인·경로 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | |
할인 | 인천 시민 (소인·경로) |
12,000 (10,000) |
8,000 (6,000) |
8,000 (6,000) |
단체 (소인·경로) |
12,000 (10,000) |
8,000 (6,000) |
8,000 (6,000) |
|
장애인·국가 유공자 | 10,000 | 6,000 | 6,000 |
구분 | 내용 |
---|---|
예약 |
|
취소 |
|
환불 |
|
기타 |
|