INCHEON CITY TOUR
구분 | 성인 | 소인, 경로 | 인천시민(소인, 경로) | 장애인, 국가유공자 | 평일(수~금) 할인 |
---|---|---|---|---|---|
통합권 | 12,000 | 10,000 | 10,000 / (8,000) | 8,000 | 6,000 |
바다노선 | 10,000 | 8,000 | 8,000 / (6,000) | 6,000 | 5,000 |
인천 레트로노선 | 5,000 | 4,000 | 4,000 / (3,000) | 3,000 | 2,500 |
구분 | 성인 | 소인, 경로 | 인천시민(소인, 경로) | 장애인, 국가유공자 |
---|---|---|---|---|
교동도투어 | 15,000 | 12,000 | 12,000 / (10,000) | 10,000 |
석모도투어 | 15,000 | 12,000 | 12,000 / (10,000) | 10,000 |
강화역사투어 | 15,000 | 12,000 | 12,000 / (10,000) | 10,000 |
강화힐링투어 | 15,000 | 12,000 | 12,000 / (10,000) | 10,000 |
강화오감투어 | 15,000 | 12,000 | 12,000 / (10,000) | 10,000 |
선재·영흥 투어 | 10,000 | 8,000 | 8,000 / (6,000) | 6,000 |
무의도 투어 | 10,000 | 8,000 | 8,000 / (6,000) | 6,000 |
노을야경투어 | 10,000 | 8,000 | 8,000 / (6,000) | 6,000 |
구분 | 내용 |
---|---|
예약 |
|
취소 |
|
환불 |
|
기타 |
|